Live images from Arunachala are available from 08.30 to 18.30 Indian Tme
Below is a list of major cities in the world and the local time that images are available.

Locations and times courtesy of time and date.com      

The time for places marked with an * are adjusted for daylight saving time.

Addis Ababa 06.00 to 16.00     Halifax * 00.00 to 10.00     New Delhi 08.30 to 18.30
Adelaide 12.30 to 22.30 Hanoi 10.00 to 20.00 New Orleans * 22.00 to 08.00
Aden 06.00 to 16.00 Harare 05.00 to 15.00 New York * 23.00 to 09.00
Algiers 04.00 to 14.00 Havana * 23.00 to 09.00 Odesa * 06.00 to 16.00
Amman * 06.00 to 16.00 Helsinki * 06.00 to 16.00 Oslo * 05.00 to 15.00
Amsterdam * 05.00 to 15.00 Hong Kong 11.00 to 21.00 Ottawa * 23.00 to 09.00
Anadyr * 16.00 to 02.00 Honolulu 17.00 to 03.00 Paris * 05.00 to 15.00
Anchorage * 19.00 to 05.00 Houston * 22.00 to 08.00 Perth 11.00 to 21.00
Ankara * 06.00 to 16.00 Indianapolis * 23.00 to 09.00 Philadelphia * 23.00 to 09.00
Antananarivo 06.00 to 16.00 Islamabad 08.00 to 18.00 Phoenix 20.00 to 06.00
Asuncion 23.00 to 09.00 Istanbul * 06.00 to 16.00 Prague * 05.00 to 15.00
Athens * 06.00 to 16.00 Jakarta 10.00 to 20.00 Reykjavik 03.00 to 13.00
Atlanta * 23.00 to 09.00 Jerusalem * 06.00 to 16.00 Rio de Janeiro 00.00 to 10.00
Auckland 15.00 to 01.00 Johannesburg 05.00 to 15.00 Riyadh 06.00 to 16.00
Baghdad * 07.00 to 17.00 Kabul 07.30 to 17.30 Rome * 05.00 to 15.00
Bangkok 10.00 to 20.00 Kamchatka * 16.00 to 16.00 San Francisco * 20.00 to 06.00
Barcelona * 05.00 to 15.00 Karachi 08.00 to 18.00 San Juan 23.00 to 09.00
Beijing 11.00 to 21.00 Kathmandu 08.45 to 18.45 San Salvador 21.00 to 07.00
Beirut * 06.00 to 16.00 Khartoum 06.00 to 16.00 Santiago 23.00 to 09.00
Belgrade * 05.00 to 15.00 Kingston 22.00 to 08.00 Santo Domingo 23.00 to 09.00
Berlin * 05.00 to 15.00 Kiritimati 17.00 to 03.00 Sao Paulo 00.00 to 10.00
Bogota 22.00 to 08.00 Kolkata 08.30 to 18.30 Seattle * 20.00 to 06.00
Boston * 23.00 to 09.00 Kuala Lumpur 11.00 to 21.00 Seoul 12.00 to 22.00
Brasilia 00.00 to 10.00 Kuwait City 06.00 to 16.00 Shanghai 11.00 to 21.00
Brisbane 13.00 to 23.00 Kyiv * 06.00 to 16.00 Singapore 11.00 to 21.00
Brussels * 05.00 to 15.00 La Paz 23.00 to 09.00 Sofia * 06.00 to 16.00
Bucharest * 06.00 to 16.00 Lagos 04.00 to 14.00 St. John's * 00.30 to 10.30
Budapest * 05.00 to 15.00 Lahore 08.00 to 18.00 St. Paul * 22.00 to 08.00
Buenos Aires 00.00 to 10.00 Lima 22.00 to 08.00 Stockholm * 05.00 to 15.00
Cairo * 06.00 to 16.00 Lisbon * 04.00 to 14.00 Suva 15.00 to 15.00
Canberra 13.00 to 23.00 London * 04.00 to 14.00 Sydney 13.00 to 23.00
Cape Town 05.00 to 15.00 Los Angeles * 20.00 to 06.00 Taipei 11.00 to 21.00
Caracas 23.00 to 09.00 Madrid * 05.00 to 15.00 Tallinn * 06.00 to 16.00
Casablanca 03.00 to 13.00 Managua 21.00 to 07.00 Tashkent 08.00 to 18.00
Chatham Island 15.45 to 01.45 Manila 11.00 to 21.00 Tegucigalpa 21.00 to 07.00
Chicago * 22.00 to 08.00 Melbourne 13.00 to 23.00 Tehran 06.30 to 16.30
Copenhagen * 05.00 to 15.00 Mexico City * 22.00 to 08.00 Tokyo 12.00 to 22.00
Darwin 12.30 to 22.30 Miami * 23.00 to 09.00 Toronto * 23.00 to 09.00
Denver * 21.00 to 07.00 Minneapolis * 22.00 to 08.00 Vancouver * 20.00 to 06.00
Detroit * 23.00 to 09.00 Minsk * 06.00 to 16.00 Vienna * 05.00 to 15.00
Dhaka 09.00 to 19.00 Montevideo 00.00 to 10.00 Vladivostok * 14.00 to 00.00
Dubai 07.00 to 17.00 Montgomery * 22.00 to 08.00 Warsaw * 05.00 to 15.00
Dublin * 04.00 to 14.00 Montreal * 23.00 to 09.00 Washington DC * 23.00 to 09.00
Edmonton * 21.00 to 07.00 Moscow * 07.00 to 17.00 Winnipeg * 22.00 to 08.00
Frankfurt * 05.00 to 15.00 Mumbai 08.30 to 18.30 Yangon 09.30 to 19.30
Geneva * 05.00 to 15.00 Nairobi 06.00 to 16.00 Zagreb * 05.00 to 15.00
Guatemala 21.00 to 07.00 Nassau * 23.00 to 09.00 Zürich * 05.00 to 15.00